ACT Advantage Courses
Our comprehensive ACT Advantage Courses are 36 hours long, consisting of 20 hours of instruction and four full, authentic practice tests. Courses thoroughly cover all five areas of the ACT: English, Math, Reading, Science, and Writing. Both strategy and content are emphasized with extra focus placed on the math formulas and grammar rules unique to the test.
Course Starts in 1 days
Wilton #251
Prep for the September 19th ACT
Sun Mornings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Aug 15 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Aug 16 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Aug 21 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | Aug 22 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Aug 23 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Aug 30 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Sep 5 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 6 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Sep 11 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | Sep 12 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 13 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Sep 18 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #252
Prep for the October 17th ACT
Sun Afternoons & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Sep 5 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 6 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Sep 13 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Sep 19 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 20 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Sep 27 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Oct 2 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | Oct 3 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Oct 4 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Oct 11 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Oct 16 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #253
Prep for the December 12th ACT
Sun Mornings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Oct 24 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Oct 25 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Nov 1 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Nov 7 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Nov 8 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Nov 15 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Nov 21 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Nov 22 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Nov 29 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Dec 5 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Dec 6 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Dec 11 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #254
Prep for the February 27th ACT
Sun Mornings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Jan 9 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 10 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Jan 17 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Jan 23 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 24 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Jan 31 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Feb 6 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 7 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Feb 14 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Feb 20 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 21 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Feb 26 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #255
Prep for the April 10th ACT
Sun Mornings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Feb 27 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 28 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Mar 7 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Mar 13 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Mar 14 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Mar 19 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | Mar 20 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Mar 21 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Apr 2 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | Apr 3 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Apr 4 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Apr 9 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #256
Prep for the June 12th ACT
Sun Mornings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Apr 24 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Apr 25 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | May 2 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | May 8 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | May 9 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | May 16 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | May 22 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | May 23 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | May 30 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Jun 5 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jun 6 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jun 11 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #250
Prep for the July 10th ACT
Early July Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Mon | Jun 28 | 10am-1pm | Practice Test |
| Tue | Jun 29 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jun 30 | 10:30am-1pm | Class |
| Thu | Jul 1 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 2 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Jul 3 | 10am-1pm | Practice Test |
| Mon | Jul 5 | 10:30am-1pm | Class |
| Tue | Jul 6 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 7 | 10am-1pm | Practice Test |
| Thu | Jul 8 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 9 | 10:30am-1pm | Optional Review |
Wilton #290
ACT Summer Boost
Late July Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Mon | Jul 12 | 10am-1pm | Practice Test |
| Tue | Jul 13 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 14 | 10:30am-1pm | Class |
| Thu | Jul 15 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 16 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jul 18 | 10:30am-1pm | Class |
| Mon | Jul 19 | 10:30am-1pm | Class |
| Tue | Jul 20 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 21 | 10am-1pm | Practice Test |
| Thu | Jul 22 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 23 | 10:30am-1pm | Optional Review |