SAT Advantage Courses
Our comprehensive SAT Advantage Courses are 36 hours long, consisting of 20 hours of instruction and four full, authentic practice tests. Courses thoroughly cover all three areas of the SAT (Math, Reading, and Writing). Our philosophy incorporates a two-pronged approach, emphasizing both strategy and content to maximize student achievement.
Wilton #203
Prep for the December 5th SAT
Sun Mornings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Oct 17 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Oct 18 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Oct 25 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Nov 1 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Nov 7 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Nov 8 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Nov 15 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Nov 21 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Nov 22 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Nov 29 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Dec 4 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #213
Prep for the December 5th SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Oct 17 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Oct 18 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Oct 25 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Nov 1 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Nov 7 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Nov 8 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Nov 15 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Nov 21 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Nov 22 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Nov 29 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Dec 4 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #205
Prep for the March 6th SAT
Sun Mornings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Jan 16 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 17 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Jan 24 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Jan 30 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 31 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Feb 7 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Feb 13 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 14 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Feb 21 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Feb 27 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 28 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Mar 5 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #215
Prep for the March 6th SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Jan 16 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 17 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Jan 24 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Jan 30 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 31 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Feb 7 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Feb 13 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 14 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Feb 21 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Feb 27 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 28 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Mar 5 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #235
Prep for the March 6th SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Jan 16 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 17 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sun | Jan 24 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sat | Jan 30 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 31 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sun | Feb 7 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sat | Feb 13 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 14 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sun | Feb 21 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sat | Feb 27 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 28 | 3:30pm-6pm | Class |
| Fri | Mar 5 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #225
Prep for the March 6th SAT
Sun Evenings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Jan 16 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 17 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sun | Jan 24 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | Jan 30 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jan 31 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sun | Feb 7 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | Feb 13 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 14 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sun | Feb 21 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | Feb 27 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Feb 28 | 6pm-8:30pm | Class |
| Fri | Mar 5 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #216
Prep for the May 1st SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Mar 6 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Mar 7 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Mar 14 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Mar 20 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Mar 21 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Apr 4 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Apr 10 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Apr 11 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Apr 18 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Apr 24 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Apr 25 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Apr 30 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #226
Prep for the May 1st SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Mar 6 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Mar 7 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sun | Mar 14 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sat | Mar 20 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Mar 21 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sun | Apr 4 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sat | Apr 10 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Apr 11 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sun | Apr 18 | 3:30pm-6pm | Class |
| Sat | Apr 24 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Apr 25 | 3:30pm-6pm | Class |
| Fri | Apr 30 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #217
Prep for the June 5th SAT
Sun Evenings & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Apr 24 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Apr 25 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sun | May 2 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | May 8 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | May 9 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sun | May 16 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | May 22 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | May 23 | 6pm-8:30pm | Class |
| Fri | May 28 | 6pm-8:30pm | Class |
| Sat | May 29 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | May 30 | 6pm-8:30pm | Class |
| Fri | Jun 4 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #240
SAT Summer Boost
Late July Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Mon | Jul 12 | 10am-1pm | Practice Test |
| Tue | Jul 13 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 14 | 10:30am-1pm | Class |
| Thu | Jul 15 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 16 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jul 18 | 10:30am-1pm | Class |
| Mon | Jul 19 | 10:30am-1pm | Class |
| Tue | Jul 20 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 21 | 10am-1pm | Practice Test |
| Thu | Jul 22 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 23 | 10:30am-1pm | Optional Review |
Courses Already In Progress
In Progress
Wilton #211
Prep for the October 3rd SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
12 Students Enrolled
0 Spots Remaining
In Progress
0 Spots Remaining
12 Students Enrolled
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Aug 15 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Aug 16 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Aug 23 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Aug 29 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Aug 30 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Sep 6 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Sep 12 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 13 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Sep 20 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Sep 26 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 27 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Oct 2 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
In Progress
Wilton #212
Prep for the November 7th SAT
Sun Mornings & Sat Mornings
12 Students Enrolled
0 Spots Remaining
In Progress
0 Spots Remaining
12 Students Enrolled
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Sep 19 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 20 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Sep 27 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Oct 3 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Oct 4 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Oct 11 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Oct 17 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Oct 18 | 10:30am-1pm | Class |
| Sun | Oct 25 | 10:30am-1pm | Class |
| Sat | Oct 31 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Nov 1 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Nov 6 | 3pm-5:30pm | Optional Review |