SAT Advantage Courses
Our comprehensive SAT Advantage Courses are 36 hours long, consisting of 20 hours of instruction and four full, authentic practice tests. Courses thoroughly cover all three areas of the SAT (Math, Reading, and Writing). Our philosophy incorporates a two-pronged approach, emphasizing both strategy and content to maximize student achievement.

Wilton #212
Prep for the November 8th SAT
Sun Mornings & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Sep 20 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Sep 21 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Sep 28 | 10:30am-1pm | Class |
Sat | Oct 4 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Oct 5 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Oct 12 | 10:30am-1pm | Class |
Sat | Oct 18 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Oct 19 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Oct 26 | 10:30am-1pm | Class |
Sat | Nov 1 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Nov 2 | 10:30am-1pm | Class |
Fri | Nov 7 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #203
Prep for the December 6th SAT
Sun Mornings & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Oct 18 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Oct 19 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Oct 26 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Nov 2 | 10:30am-1pm | Class |
Sat | Nov 8 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Nov 9 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Nov 16 | 10:30am-1pm | Class |
Sat | Nov 22 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Nov 23 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Nov 30 | 10:30am-1pm | Class |
Fri | Dec 5 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #213
Prep for the December 6th SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Oct 18 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Oct 19 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Oct 26 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Nov 2 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Nov 8 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Nov 9 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Nov 16 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Nov 22 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Nov 23 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Nov 30 | 1pm-3:30pm | Class |
Fri | Dec 5 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #205
Prep for the March 14th SAT
Sun Mornings & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Jan 24 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Jan 25 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Feb 1 | 10:30am-1pm | Class |
Sat | Feb 7 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Feb 8 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Feb 15 | 10:30am-1pm | Class |
Sat | Feb 21 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Feb 22 | 10:30am-1pm | Class |
Sun | Mar 1 | 10:30am-1pm | Class |
Sat | Mar 7 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Mar 8 | 10:30am-1pm | Class |
Fri | Mar 13 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #235
Prep for the March 14th SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Jan 24 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Jan 25 | 3:30pm-6pm | Class |
Sun | Feb 1 | 3:30pm-6pm | Class |
Sat | Feb 7 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Feb 8 | 3:30pm-6pm | Class |
Sun | Feb 15 | 3:30pm-6pm | Class |
Sat | Feb 21 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Feb 22 | 3:30pm-6pm | Class |
Sun | Mar 1 | 3:30pm-6pm | Class |
Sat | Mar 7 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Mar 8 | 3:30pm-6pm | Class |
Fri | Mar 13 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #215
Prep for the March 14th SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Jan 24 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Jan 25 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Feb 1 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Feb 7 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Feb 8 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Feb 15 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Feb 21 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Feb 22 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Mar 1 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Mar 7 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Mar 8 | 1pm-3:30pm | Class |
Fri | Mar 13 | 3pm-5:30pm | Optional Review |
Wilton #225
Prep for the March 14th SAT
Sun Evenings & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Jan 24 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Jan 25 | 6pm-8:30pm | Class |
Sun | Feb 1 | 6pm-8:30pm | Class |
Sat | Feb 7 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Feb 8 | 6pm-8:30pm | Class |
Sun | Feb 15 | 6pm-8:30pm | Class |
Sat | Feb 21 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Feb 22 | 6pm-8:30pm | Class |
Sun | Mar 1 | 6pm-8:30pm | Class |
Sat | Mar 7 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Mar 8 | 6pm-8:30pm | Class |
Fri | Mar 13 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #216
Prep for the May 2nd SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Mar 14 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Mar 15 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Mar 22 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Mar 28 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Mar 29 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Apr 12 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Apr 18 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Apr 19 | 1pm-3:30pm | Class |
Fri | Apr 24 | 6pm-8:30pm | Class |
Sat | Apr 25 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Apr 26 | 1pm-3:30pm | Class |
Fri | May 1 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #226
Prep for the May 2nd SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Mar 14 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Mar 15 | 3:30pm-6pm | Class |
Sun | Mar 22 | 3:30pm-6pm | Class |
Sat | Mar 28 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Mar 29 | 3:30pm-6pm | Class |
Sun | Apr 12 | 3:30pm-6pm | Class |
Sat | Apr 18 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Apr 19 | 3:30pm-6pm | Class |
Fri | Apr 24 | 6pm-8:30pm | Class |
Sat | Apr 25 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Apr 26 | 3:30pm-6pm | Class |
Fri | May 1 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #217
Prep for the June 6th SAT
Sun Evenings & Sat Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Apr 25 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Apr 26 | 6pm-8:30pm | Class |
Sun | May 3 | 6pm-8:30pm | Class |
Sat | May 9 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | May 10 | 6pm-8:30pm | Class |
Sun | May 17 | 6pm-8:30pm | Class |
Sat | May 23 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | May 24 | 6pm-8:30pm | Class |
Fri | May 29 | 6pm-8:30pm | Class |
Sat | May 30 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | May 31 | 6pm-8:30pm | Class |
Fri | Jun 5 | 6pm-8:30pm | Optional Review |
Wilton #240
SAT Summer Boost
Late July Mornings
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Mon | Jul 13 | 10am-1pm | Practice Test |
Tue | Jul 14 | 10:30am-1pm | Class |
Wed | Jul 15 | 10:30am-1pm | Class |
Thu | Jul 16 | 10:30am-1pm | Class |
Fri | Jul 17 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Jul 19 | 10:30am-1pm | Class |
Mon | Jul 20 | 10:30am-1pm | Class |
Tue | Jul 21 | 10:30am-1pm | Class |
Wed | Jul 22 | 10am-1pm | Practice Test |
Thu | Jul 23 | 10:30am-1pm | Class |
Fri | Jul 24 | 10:30am-1pm | Optional Review |
Courses Already In Progress
In Progress
Wilton #210
Prep for the August 23rd SAT
Late August Mornings
12 Students Enrolled
0 Spots Remaining
In Progress
0 Spots Remaining
12 Students Enrolled
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Mon | Aug 11 | 10am-1pm | Practice Test |
Tue | Aug 12 | 10:30am-1pm | Class |
Wed | Aug 13 | 10:30am-1pm | Class |
Thu | Aug 14 | 10:30am-1pm | Class |
Fri | Aug 15 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Aug 17 | 10:30am-1pm | Class |
Mon | Aug 18 | 10:30am-1pm | Class |
Tue | Aug 19 | 10:30am-1pm | Class |
Wed | Aug 20 | 10am-1pm | Practice Test |
Thu | Aug 21 | 10:30am-1pm | Class |
Fri | Aug 22 | 10:30am-1pm | Optional Review |
In Progress
Wilton #220
Prep for the August 23rd SAT
Late August Evenings
12 Students Enrolled
0 Spots Remaining
In Progress
0 Spots Remaining
12 Students Enrolled
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Mon | Aug 11 | 5pm-8pm | Practice Test |
Tue | Aug 12 | 5pm-7:30pm | Class |
Wed | Aug 13 | 5pm-7:30pm | Class |
Thu | Aug 14 | 5pm-7:30pm | Class |
Fri | Aug 15 | 5pm-8pm | Practice Test |
Sun | Aug 17 | 5pm-7:30pm | Class |
Mon | Aug 18 | 5pm-7:30pm | Class |
Tue | Aug 19 | 5pm-7:30pm | Class |
Wed | Aug 20 | 5pm-8pm | Practice Test |
Thu | Aug 21 | 5pm-7:30pm | Class |
Fri | Aug 22 | 5pm-7:30pm | Optional Review |
In Progress
Wilton #230
Prep for the August 23rd SAT
Late August Afternoons
12 Students Enrolled
0 Spots Remaining
In Progress
0 Spots Remaining
12 Students Enrolled
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Mon | Aug 11 | 10am-1pm | Practice Test |
Tue | Aug 12 | 1pm-3:30pm | Class |
Wed | Aug 13 | 1pm-3:30pm | Class |
Thu | Aug 14 | 1pm-3:30pm | Class |
Fri | Aug 15 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Aug 17 | 1pm-3:30pm | Class |
Mon | Aug 18 | 1pm-3:30pm | Class |
Tue | Aug 19 | 1pm-3:30pm | Class |
Wed | Aug 20 | 10am-1pm | Practice Test |
Thu | Aug 21 | 1pm-3:30pm | Class |
Fri | Aug 22 | 1pm-3:30pm | Optional Review |
In Progress
Wilton #211
Prep for the October 4th SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
12 Students Enrolled
0 Spots Remaining
In Progress
0 Spots Remaining
12 Students Enrolled
Day | Date | Time | Content |
---|---|---|---|
Sat | Aug 16 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Aug 17 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Aug 24 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Aug 30 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Aug 31 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Sep 7 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Sep 13 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Sep 14 | 1pm-3:30pm | Class |
Sun | Sep 21 | 1pm-3:30pm | Class |
Sat | Sep 27 | 10am-1pm | Practice Test |
Sun | Sep 28 | 1pm-3:30pm | Class |
Fri | Oct 3 | 3pm-5:30pm | Optional Review |