SAT Advantage Courses
Our comprehensive SAT Advantage Courses are 36 hours long, consisting of 20 hours of instruction and four full, authentic practice tests. Courses thoroughly cover all three areas of the SAT (Math, Reading, and Writing). Our philosophy incorporates a two-pronged approach, emphasizing both strategy and content to maximize student achievement.
Waitlist Only
Wilton #240
SAT Summer Boost
Late July Mornings
Sign Up Now
12 Students Enrolled
0 Spots Remaining
Waitlist Only
0 Spots Remaining
12 Students Enrolled
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Mon | Jul 13 | 10am-1pm | Practice Test |
| Tue | Jul 14 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 15 | 10:30am-1pm | Class |
| Thu | Jul 16 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 17 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jul 19 | 10:30am-1pm | Class |
| Mon | Jul 20 | 10:30am-1pm | Class |
| Tue | Jul 21 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 22 | 10am-1pm | Practice Test |
| Thu | Jul 23 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 24 | 10:30am-1pm | Optional Review |
Wilton #241
SAT Summer Boost
Late July Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Mon | Jul 13 | 10am-1pm | Practice Test |
| Tue | Jul 14 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 15 | 10:30am-1pm | Class |
| Thu | Jul 16 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 17 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Jul 19 | 10:30am-1pm | Class |
| Mon | Jul 20 | 10:30am-1pm | Class |
| Tue | Jul 21 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Jul 22 | 10am-1pm | Practice Test |
| Thu | Jul 23 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Jul 24 | 10:30am-1pm | Optional Review |
Waitlist Only
Wilton #210
Prep for the August 22nd SAT
August Mornings
Sign Up Now
12 Students Enrolled
0 Spots Remaining
Waitlist Only
0 Spots Remaining
12 Students Enrolled
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Mon | Aug 10 | 10am-1pm | Practice Test |
| Tue | Aug 11 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Aug 12 | 10:30am-1pm | Class |
| Thu | Aug 13 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Aug 14 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Aug 16 | 10:30am-1pm | Class |
| Mon | Aug 17 | 10:30am-1pm | Class |
| Tue | Aug 18 | 10:30am-1pm | Class |
| Wed | Aug 19 | 10am-1pm | Practice Test |
| Thu | Aug 20 | 10:30am-1pm | Class |
| Fri | Aug 21 | 10:30am-1pm | Optional Review |
Wilton #230
Prep for the August 22nd SAT
August Afternoons
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Mon | Aug 10 | 10am-1pm | Practice Test |
| Tue | Aug 11 | 1pm-3:30pm | Class |
| Wed | Aug 12 | 1pm-3:30pm | Class |
| Thu | Aug 13 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Aug 14 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Aug 16 | 1pm-3:30pm | Class |
| Mon | Aug 17 | 1pm-3:30pm | Class |
| Tue | Aug 18 | 1pm-3:30pm | Class |
| Wed | Aug 19 | 10am-1pm | Practice Test |
| Thu | Aug 20 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Aug 21 | 1pm-3:30pm | Optional Review |
Wilton #220
Prep for the August 22nd SAT
August Evenings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Mon | Aug 10 | 5pm-8pm | Practice Test |
| Tue | Aug 11 | 5pm-7:30pm | Class |
| Wed | Aug 12 | 5pm-7:30pm | Class |
| Thu | Aug 13 | 5pm-7:30pm | Class |
| Fri | Aug 14 | 5pm-8pm | Practice Test |
| Sun | Aug 16 | 5pm-7:30pm | Class |
| Mon | Aug 17 | 5pm-7:30pm | Class |
| Tue | Aug 18 | 5pm-7:30pm | Class |
| Wed | Aug 19 | 5pm-8pm | Practice Test |
| Thu | Aug 20 | 5pm-7:30pm | Class |
| Fri | Aug 21 | 5pm-7:30pm | Optional Review |
Wilton #211
Prep for the October 3rd SAT
Sun Afternoons & Sat Mornings
| Day | Date | Time | Content |
|---|---|---|---|
| Sat | Aug 15 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Aug 16 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Aug 23 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Aug 29 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Aug 30 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Sep 6 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Sep 12 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 13 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sun | Sep 20 | 1pm-3:30pm | Class |
| Sat | Sep 26 | 10am-1pm | Practice Test |
| Sun | Sep 27 | 1pm-3:30pm | Class |
| Fri | Oct 2 | 3pm-5:30pm | Optional Review |